标准细胞培养皿 807-311-10000
Nunclon表面及未经处理表面,聚苯乙烯,带盖,已灭菌
- 品牌:NUNC
- 所属分类:培养瓶/皿/板
- 类型:培养皿
- 商品编号:807-311-10000
产品简介
NunclonTMΔ表面及悬浮细胞培养表面,聚苯乙烯,带盖,已灭菌
• 多种选择,经过表面处理适用于贴壁细胞培养或未经表面处理适用于悬浮细胞培养
• 清晰透明而且均匀的表面适合显微镜观察
• 60mm培养皿也有带栅格的,用于克隆或者培养率的确定
• 通过NunclonTMΔ认证
技术参数
产品货号 | 厂商货号 | 直径,mm | 规格,mm | 培养面积,cm2/孔 | Nunclon Δ表面处理 | 透气性 | 外部高度,mm | 建议工作容量,mL | 数量,每包/箱 |
807-311-10000 | 150318 | 40 | 35×10 | 8.8 | + | - | 12 | 3 | 10/500 |
807-311-10001 | 174926 | 40 | 35×10 | 8.8 | + | + | 12 | 3 | 20/500 |
807-311-10002 | 174888 | 60 | 60×15 | 20.8 | + | + | 15 | 5 | 20/500 |
807-311-10003 | 150326 | 60 | 60×15 | 21.5 | + | - | 15 | 5 | 10/400 |
807-311-10004 | 169558 | 60 | 60×15 | 21.5 | + | + | 15 | 5 | 10/400 |
807-311-10005 | 157150 | 147 | 150×20 | 150 | + | + | 15 | 35 | 20/500 |
807-311-10006 | 171099 | 40 | 35×10 | 8.8 | - | + | 12 | 3 | 10/400 |
807-311-10007 | 150340 | 60 | 60×15 | 21.5 | - | + | 15 | 5 | 5/20 |
807-311-10008 | 174943 | 35 | 35×10 | 8.8 | Nunclon Sphera超低吸附表面 | 3 | 5/20 | ||
807-311-10009 | 174944 | 60 | 60×15 | 21.5 | Nunclon Sphera超低吸附表面 | 5 | 5/20 | ||
807-311-10010 | 174945 | 90 | 100×20 | 56.7 | Nunclon Sphera超低吸附表面 | 12.5 | 5/20 | ||
807-311-10011 | 166508 | 245×245,方形 | 500 | Nunclon Sphera超低吸附表面 | 25 | 135 | 4/16 | ||
807-311-10012 | 240835 | 245×245,方形 | 500 | - | 25 | 225 | 4/16 | ||
807-311-10013 | 240845 | 245×245,方形低缘 | 478 | - | 20 | 215 | 5/20 |
产地
丹麦