产品简介
•膜材表面平滑,质地轻薄,孔隙率高,截留效果好
•亲水性好,水通量大
•微孔结构均匀吸附率极低
•不耐有机溶液和强酸强碱溶液,过滤耐受pH值2-9,仅适用于水剂药或者其他水溶剂的过滤
•性价比高
技术参数
| 832125 | Ф25 0.2μ MCE(国产水系)100片/盒 |
| 832177 | Ф25 0.45μ MCE(国产水系) 100片/盒 |
| 832448 | Ф25 0.8μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832155 | Ф47 0.2μ MCE(国产水系) 100片/盒 |
| 832156 | Ф47 0.45μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832222 | Ф50 0.2μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832120 | Ф50 0.45μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832128 | Ф50 0.8μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832189 | Ф60 0.2μ MCE(国产水系) 100片/盒 |
| 832260 | Ф60 0.45μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832193 | Ф100 0.22μ MCE(国产水系)100片/包 |
| 832194 | Ф100 0.45μ MCE(国产水系)100片/包 |
| 832195 | Ф150 0.2μ MCE(国产水系) 100片/包 |
| 832196 | Φ150 0.45μ MCE(国产水系)100片/盒 |
| 832352 | Ф300 0.2μ MCE(国产水系)1片 |
| 832353 | Ф300 0.45μ MCE(国产水系)1片 |
•实验室、小生产工艺中除菌、除微粒
•培养基、培养液的除菌过滤
•水体中菌群的测定
产地
天津