Nunc冻存管及其附件配套使用能提供最可靠的样品保存解决方案,它们可应用于:
·样本的常规保存
·不可替代的珍贵样本的保存:可以放心地储存于液氧气相
·样本库的组织、细胞和血液等生物样本的保存
产品特点
·符合IATA危险物品条例并包含欧盟用于储存诊断样本的CE标识
·获得最高级别的无菌认证(SAL10")
·内旋盖的冻存管适用于保存在液氨的气相
·低细胞吸附性和低蛋白吸附性
·外旋盖的冻存管适用于存放在冰箱中
·不含诱变剂,无热源,可用于IVD(体外诊断)的冻存管,确保样本的安全性
·丰富多样的附件可供选择
产品货号 | 厂商货号 | 容量 | 产品描述 | 锁扣设计 | 站立功能 | 书写区 | 无菌 | 液氮气相(到-150℃) | 每包/盒/箱数量 |
804-301-10000 | 374087 | 0.5 | 内旋盖,锥形 | 有 | 有 | 无 | 是 | 是 | 96/960 |
804-301-10001 | 374089 | 1 | 内旋盖,锥形 | 有 | 有 | 无 | 是 | 是 | 96/960 |
804-301-10002 | 375353 | 1 | 外旋盖,锥形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/500/2000 |
804-301-10003 | 375299 | 1 | 外旋盖,圆形 | 无 | 无 | 有 | 是 | 否** | 50/500/2000 |
804-301-10004 | 347597 | 1 | 外旋盖,锥形 | 有 | 有 | 无 | 是 | 是 | 50/500/2000 |
804-301-10005 | 377224 | 1 | 内旋盖,锥形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/500/2000 |
804-301-10006 | 366656 | 1 | 内旋盖,锥形 | 无 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/500/2000 |
804-301-10007 | 375418 | 1.8 | 外旋盖,圆形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/450/2000 |
804-301-10008 | 340711 | 1.8 | 外旋盖,圆形 | 无 | 无 | 有 | 是 | 否** | 50/500/2000 |
804-301-10009 | 347627 | 1.8 | 外旋盖,圆形 | 有 | 有 | 无 | 是 | 是 | 50/450/2000 |
804-301-10010 | 377267 | 1.8 | 内旋盖,圆形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/450/2000 |
804-301-10011 | 368632 | 1.8 | 内旋盖,圆形 | 无 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/450/2000 |
804-301-10012 | 363401 | 1.8 | 内旋盖,圆形 | 无 | 无 | 有 | 是 | 是 | 50/500/2000 |
804-301-10013 | 351934 | 1.8 | 内旋盖,NC,圆形 | 无 | 无 | 有 | 否 | 是 | 500/2500 |
804-301-10014 | 379189 | 3.6 | 内旋盖,圆形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/400/1600 |
804-301-10015 | 366524 | 3.6 | 内旋盖,圆形 | 无 | 无 | 有 | 是 | 是 | 50/400/1600 |
804-301-10016 | 367997 | 3.6 | 内旋盖,NC,圆形 | 无 | 无 | 有 | 否 | 是 | 250/1500 |
804-301-10017 | 337516 | 4.5 | 外旋盖,圆形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/300/1200 |
804-301-10018 | 347643 | 4.5 | 外旋盖,圆形 | 有 | 有 | 无 | 是 | 是 | 50/300/1200 |
804-301-10019 | 379146 | 4.5 | 内旋盖,圆形 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 50/300/1200 |
804-301-10020 | 363452 | 4.5 | 内旋盖,圆形 | 无 | 无 | 有 | 是 | 是 | 50/300/1200 |
* CryoTube冻存管**只适用保存于-80℃。NC:无盖