产品简介
Samco系列滴管拥有业内最健全、最多样的细尖型滴管种类,切割尖端采用精密技术以确保液滴等量均衡,原生聚乙烯材料制作保证产品安全、纯净,刻度显示确保您的实验数据精确、可靠。
产品货号 | 厂商货号 | 产品描述 | 是否灭菌 | 长度(cm) | 管径(mm) | 整体容量(ml) | 管泡容量(ml) | 滴/(ml) | 每盒数量(个) | 每箱数量(个) |
808-101-10016 | 212 | 3.9mL带刻度滴管,小管泡,刻度标至1ml | 未灭菌 | 14 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 25 | 500 | 5000 |
808-101-10017 | 212-20S | 3.9mL带刻度滴管,小管泡,刻度标至1ml,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10018 | 212-1S | 3.9mL带刻度滴管,小管泡,刻度标至1ml,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10019 | 222 | 5.8ml带刻度大管泡滴管,刻度标至1ml | 未灭菌 | 15.5 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 25 | 500 | 5000 |
808-101-10020 | 222-20S | 5.8ml带刻度大管泡滴管,刻度标至1ml,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10021 | 222-1S | 5.8ml带刻度大管泡滴管,刻度标至1ml,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10022 | 225 | 7.5ml带刻度大管泡滴管,刻度从0.50到3ml | 未灭菌 | 15.5 | 7.9 | 7.5 | 3.2 | 20 | 500 | 5000 |
808-101-10023 | 225-20S | 7.5ml带刻度大管泡滴管,刻度从0.50到3ml,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10024 | 225-1S | 7.5ml带刻度大管泡滴管,刻度从0.50到3ml,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10025 | 274 | 4.8ml,B/B-PET滴管(血库),刻度标至2.0ml | 未灭菌 | 15.2 | 7.1 | 4.8 | 1.8 | 24 | 500 | 5000 |
808-101-10026 | 274-20S | 4.8ml,B/B-PET滴管(血库),刻度标至2.0ml,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10027 | 274-1S | 4.8ml,B/B-PET滴管(血库),刻度标至2.0ml,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10028 | 282 | 1.5ml带刻度滴管,小儿科,刻度标至0.3ml | 未灭菌 | 11.6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 21 | 500 | 4000 |
808-101-10029 | 282-20S | 1.5ml带刻度滴管,小儿科,刻度标至0.3ml,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10030 | 282-1S | 1.5ml带刻度滴管,小儿科,刻度标至0.3ml,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 |
无报价产品,如需询价请电询。