产品简介
Samco系列滴管拥有业内最健全、最多样的细尖型滴管种类,切割尖端采用精密技术以确保液滴等量均衡,原生聚乙烯材料制作保证产品安全、纯净,刻度显示确保您的实验数据精确、可靠。
产品货号 | 厂商货号 | 产品描述 | 是否灭菌 | 长度(cm) | 管径(mm) | 整体容量(ml) | 管泡容量(ml) | 滴/(ml) | 每盒数量(个) | 每箱数量(个) |
808-101-10000 | 202 | 7.7mL通用滴管,标准管泡 | 未灭菌 | 15.8 | 7.9 | 7.7 | 3.2 | 20 | 500 | 5000 |
808-101-10001 | 202-1S | 7.7mL通用滴管,标准管泡,单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10002 | 202-20S | 7.7mL通用滴管,标准管泡,20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10003 | 204 | 8.0ml通用大管泡滴管 | 未灭菌 | 15.1 | 6.1 | 8 | 4.6 | 20 | 400 | 4000 |
808-101-10004 | 204-20S | 8.0ml通用大管泡滴管,无菌,20支/包 | 灭菌 | 20×20 | 3200 | |||||
808-101-10005 | 204-1S | 8.0ml通用大管泡滴管,无菌,单支封装 | 灭菌 | 1×400 | 3200 | |||||
808-101-10006 | 273 | 1.7ml,3”B/B-PET滴管(血库) | 未灭菌 | 8.7 | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 25 | 500 | 4000 |
808-101-10007 | 273-1S | 1.7ml,3”B/B-PET滴管(血库),单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10008 | 273-20S | 1.7ml,3”B/B-PET滴管(血库),20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10009 | 335-11 | 4.0ml,5”B/B-PET滴管(血库) | 未灭菌 | 12.9 | 6.6 | 4 | 1.9 | 25 | 400 | 4000 |
808-101-10010 | 335-1S | 4.0ml,5”B/B-PET滴管(血库),单支封装 | 灭菌 | 1×400 | 3200 | |||||
808-101-10011 | 335-20S | 4.0ml,5”B/B-PET滴管(血库),20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10012 | 336 | 5.0ml B/B-PET滴管,6”,(血库) | 未灭菌 | 15.4 | 6.6 | 5 | 1.9 | 23 | 500 | 5000 |
808-101-10013 | 336-1S | 5.0ml B/B-PET滴管,6”,(血库),单支封装 | 灭菌 | 1×500 | 4000 | |||||
808-101-10014 | 336-20S | 5.0ml B/B-PET滴管,6”,(血库),20支/包 | 灭菌 | 20×25 | 4000 | |||||
808-101-10015 | 691 | 62μl大孔滴管 | 未灭菌 | 13.7 | 6.1 | 9.3 | 4.8 | 1×250 | 2500 |
无报价产品,如需询价请电询。