产品简介
使用 Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ 培养瓶加强细胞粘附、生长和分化。 这些培养瓶经过 Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 处理(专有的细胞培养表面处理),能够为各种细胞类型提供最大的黏附力。 符合人机工效学的颈部角度和大开口方便吸液管或细胞刮片触及生长表面。
特点:
• 符合人机工效学设计,1/3 转角开启,可关闭或通气
• 小巧设计,最大限度增加孵化空间
• 容量刻度提供模压和印刷两种
• 侧壁稍微倾斜,显微镜下可全方位观看
• γ 射线辐照灭菌,经认证无热原
• 每盒均提供 Nunclon Delta 认证,其中包括四种不同细胞类型的测试
通气/密闭盖:
• 通气/密闭盖配有“Y”标志,可通过通气肉眼验证。
• 即使培养瓶堆放在孵化器中仍可随时辨别通气口位置。
过滤器盖:
• 过滤膜提供了对微生物的有效屏障。
• 精制疏水过滤膜可进行连续通气,实现一致性的气体交换,批次间无差异。
• 化学稳定膜符合美国药典 VI 级标准,制造过程不含动物源性物质。
技术参数
产品货号 | 厂商货号 | 培养面积,cm2 | 瓶盖 | 建议工作容量,ml | 数量 每包/箱 |
807-301-10000 | 156340 | 25 | 实心(透气/密封) | 7 | 10/200 |
807-301-10001 | 156367 | 25 | 过滤(透气) | 7 | 10/200 |
807-301-10002 | 156472 | 75 | 实心(透气/密封) | 25 | 5/100 |
807-301-10003 | 156499 | 75 | 过滤(透气) | 25 | 5/100 |
807-301-10004 | 159920 | 175 | 实心(透气/密封) | 55 | 5/30 |
807-301-10005 | 159910 | 4728 | 过滤(透气) | 55 | 5/30 |
807-301-10006 | 159933 | 225 | 实心(透气/密封) | 70 | 5/30 |
807-301-10007 | 159934 | 225 | 过滤(透气) | 70 | 5/30 |
807-301-10008 | 169900 | 25 | 过滤(透气) | 7 | 10/200 |
807-301-10009 | 156800 | 75 | 过滤(透气) | 25 | 5/100 |
807-301-10010 | 159926 | 175 | 过滤(透气) | 55 | 5/30 |
807-301-10011 | 174951 | 25 | 过滤(透气) | 7 | 6/18 |
807-301-10012 | 174952 | 75 | 过滤(透气) | 25 | 4/24 |
807-301-10013 | 132706 | 25 | 过滤(透气) | 7 | 10/60 |
807-301-10014 | 132707 | 75 | 过滤(透气) | 25 | 5/30 |
807-301-10015 | 132708 | 175 | 过滤(透气) | 55 | 5/30 |
807-301-10016 | 132703 | 25 | 过滤(透气) | 7 | 10/60 |
807-301-10017 | 132704 | 75 | 过滤(透气) | 25 | 5/30 |
807-301-10018 | 132705 | 175 | 过滤(透气) | 55 | 5/30 |
产地
丹麦