产品货号 | 厂商货号 | 品名 | 描述 | 数量 |
716-105-10000 | 5991056 | 单圈细胞学载玻片 | 单圈,有涂层,圈在背后 | 100 盒 |
716-105-10001 | 5991051 | 单圈,无涂层,圈在背后 | 100 盒 | |
716-105-10002 | 5991059 | 单圈,无涂层,圈在前面 | 100 盒 | |
716-105-10003 | 5991055 | 双圈细胞学载玻片 | 双圈,有涂层 | 100 盒 |
716-105-10004 | 5991054 | 双圈,无涂层 | 100 盒 | |
716-105-10005 | 5991057 | 避光细胞学漏斗 | 单孔,黑色遮光涂层 | 100 盒 |
单圈细胞学载玻片专为 EZ 单孔漏斗使用,载玻片上有 12 mm 直径的圈,为细胞离心涂片定位的位置,便于诊断时样本的快速定位
双圈细胞学载玻片专为 EZ 双孔漏斗使用,每一个孔的样本需要别标记有“1”或“2”,与载玻片上的两个圈一一对应
避光细胞学漏斗特别为免疫荧光设计,紫外光无法通过黑色的遮光涂层,只有在孔内的样本才能被显微镜观察