产品特点
·通过搭载LED白色荧光灯,面向进行老化实验的食品、饮料、化妆品、化工产品以及原材料等厂家,适用于品质检查时的光加速、老化实验。
·接近于自然环境状态,
LTD-2010型可以进行无级照度设定,温度和湿度可以进行梯度程序控制,再现自然环境。
·配备了近紫外灯
通过近紫外线和UV光进行加速和老化实验。可进行近紫外线曝光及照射累积强度的设定和显示;累计照度的设定。
产品名称 | 白色LED光照培养箱 | 白色LED·近紫外线光照培养箱 | |||
产品型号 | FLI-2010A-LED | FLI-2010T-LED | FLI-2010H-LED | FLI-2010HT-LED | LTD-2010 |
产品货号 | 120-301-64610 | 120-301-64630 | 120-301-64620 | 120-301-64640 | 120-301-64650 |
厂商货号 | 264610 | 264630 | 264620 | 264640 | 264650 |
对流方式 | 下降气流方式 | ||||
温度调节范围 | 0~50℃(灭灯时)、10~50℃(全照明时)、15~50℃高温度单元使用时(只限A·H型) | 5~50℃(灭灯时)、10~50℃(全照明) | |||
温度调节精度 | 模式1:±0.5℃、模式2:±1.5℃ | 模式1:±0.5℃、模式2:±1.5℃ | 模式1:±0.5℃、模式2:±1.7℃ | ||
湿度调节范围 | - | 50~90%RH(灭灯时)、50~80%RH(全照明时) | 50~80%RH | ||
湿度调节精度 | - | 模式1:±5%RH、模式2:±10%RH | 模式1:±5%RH、模式2:±10%RH | ||
温湿度分布精度(模式1 JTM K09) | - | 空间温湿度偏差3.0℃·9%RH;温湿度梯度3.0℃·9%RH | 空间温湿度偏差3.5℃·11%RH;温湿度梯度5.50℃·17%RH | ||
温湿度分布精度(模式2 JTM K09) | - | 空间温湿度偏差4.0℃·10%RH;温湿度梯度4.0℃·10%RH | 空间温湿度偏差3.5℃·12%RH;温湿度梯度6.0℃·18%RH | ||
照度调节范围 | 0~约30000Lx 6档、阶段调光 | 0·1000~约30000Lx无级调光 | 0~约30000Lx 6档、阶段调光 | 0·1000~约30000Lx 无级调光 | 0·2000~约24000Lx 无级调光 |
照度分布精度 | ±10% | ±10% | |||
冷冻机·制冷剂 | 空冷式 输出400W R404A | ||||
加热器 | 900W | ||||
加湿器 | - | 超声波 | 超声波 | ||
内部尺寸·容量·材质 | 520Wx520Dx1085H·约290L·430J1L | 520Wx520Dx1085H·约290L·SUS304 | |||
隔板载重·隔板数 | Max25kg/枚·3枚 | ||||
隔板间距·层数 | 50mm 17段 | ||||
线缆孔 | 右侧面一个、内径40mm | ||||
电源插座(服务插座) | 箱体外侧、2个口、合计Max.1A | ||||
使用环境温度范围 | 5~35℃ | ||||
外部尺寸(mm) | 720(750)Wx854(918)Dx1810H | 720Wx888(928)Dx1810H | |||
重量 | 约235kg | 约240kg | 约245kg | 约250kg | 约253kg |
电源电压 | AC100V 50/60HZ |
※以上性能指标是在室温20℃、额定电源电压、50Hz、无负荷时状态下的测量值。加湿状态下会有所变化。
※设定温度为10℃以下,长时间连续运转(一天以上)时,请每日除霜一次。
※除霜过程中,箱体内温度多少会有所上升。模式1时,不同的使用条件下,温度调节精度会受到一定的影响。另外,加湿控制进行时,不同的加湿状态,温度调节精度也会有所不同。
※电源电压要求在AC100±5V以内。