产品特点
·采用空气隔层式自然对流方式,温度分布精度卓越,温度浮动变化少,控制稳定。适合于厌风微生物的培养。
·工作室内的搁板、搁板支撑、搁板支柱可以拆卸,便于每次培养试验的清扫或清洗。内胆材质为抗菌不锈钢。
·工作室内的辅助电源插座可供振荡器(摇床)等培养使用。(如使用振荡器需另行选购专用搁板。SLI-220除外。)
·箱体两侧可以开设导线通孔,用于各种导线或传感器的穿引。(出厂时为可选项,SLI-220除外)
·可以补装温度记录仪输出端口。(SLI-220除外)
设计有区别于温控器的独立过升温防止器。
·具有自动开始·自动停止功能,不必顾虑工作时间。
·执行计时运行时,可以事先选择断电复归后的运行模式。(继续断电前的状态恢复计时、按设定时间复位重启、停止运行)
·当发生异常时,可以通过微机发出异常显示和声响报警。
·为了节省场地,SLI-220型相同机型,SLI-400型相同机型以及SLI-400型和NDO-420、WFO-420型干燥箱产品,可以叠摞摆放。(与干燥箱叠摞摆放时,请将SLI型放在下面。)
产品型号 | SLI-220 | SLI-400 | SLI-400C | SLI-700 | SLI-700C | SLI-1200 | SLI-1200C |
产品货号 | 119-301-97986 | 119-301-97186 | 119-301-97208 | 119-301-97196 | 119-301-97218 | 119-301-97960 | 119-301-97990 |
厂商货号 | 197986 | 197186 | 197208 | 197196 | 197218 | 197960 | 197990 |
对流方式 | 气套式自然对流方式 | ||||||
温度调节范围 | 室温+5~60℃ | ||||||
温度调节精度 | ±0.5℃(温度设置为37℃时) | ±0.1℃(温度设置为37℃时) | ±0.1℃(温度设置为37℃时) | ±0.2℃(温度设置为37℃时) | |||
温度分布精度 | ±3.5℃(温度设置为37℃时) | ±2.5℃(温度设置为37℃时) | ±2.0℃(温度设置为37℃时) | ±2.0℃(温度设置为37℃时) | |||
时间设定范围 | 0~99小时59分钟 | ||||||
温控/设定·显示 | P.I.D控制 SSR输出/手动输入设置·数字显示 | ||||||
安全功能 | 报警功能(温度超过上限、门开、传感器、停电、温调失效报警) | ||||||
独立过升防止器(温度固定设置70℃) | 独立过升防止器(可变30~80℃)、漏电·电流过高保护器、熔断器 | ||||||
加热器 | 100W | 280W | 600W | ||||
温度传感器 | 热敏电阻式 | ||||||
内胆材质 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS430J1L | |||||
内尺寸(mm)·容量 | 310Wx240Dx220H·约16L | 434Wx400Dx450H·约78L | 434Wx400Dx700H·约121L | 430Wx400Dx1200H·约206L | |||
隔板 | 耐载荷3kg/枚 标配2枚 | 耐载荷15kg/枚 标配2枚 | 耐载荷15kg/枚 标配3枚 | 耐载荷15kg/枚 标配5枚 | |||
线缆孔 | - | - | 左右各一个内径36mm | - | 左右各一个内径36mm | - | 左右各一个内径36mm |
使用周围温度 | 5~35℃ | ||||||
外部尺寸(mm)·重量 | 395Wx355Dx420H·约14kg | 526(553)Wx550Dx800H·约41kg | 526(553)Wx550Dx1050H·约47kg | 550Wx590Dx1600H·约82kg | |||
※C型装有左右两个通信接孔 |
|
|
|
|