半导体冷却方式,无振动,无噪音
产品特点
·适用于微量管,西林瓶(1-10ml)),离心管,培养皿等的少量培养和保存。由于采用小型化设计,建议单人使用与管理,这样温度管理更加稳定,避免多人共用频繁开箱情况的发生。
·温度调节范围4~60℃,应用范围广泛。
·定时运转功能(自动启动、自动停止),1段温度运行,2段温度循环运行标准配置。
·温度调节精度±0.3℃以内,温度分布精度、温度梯度1.5℃以下,微小温度波动,高精度温度管理。
·最多重叠放置3台,省空间,移动台车可选配。
产品型号 | LTI-2100 | ||
产品货号 | 119-305-66810 | ||
厂商货号 | 266810 | ||
对流方式 | 强制对流方式(风量可调节) | ||
性能 | 温度调节范围 | 4~60℃ | |
温度调节精度 | ±0.2℃以下(全温度域) | ||
温度分布精度 | at37℃设定 | 空间温度偏差1.2℃以下、温度梯度1.5℃以下; | |
全温度域 | 空间温度偏差2.0℃以下、温度梯度3.0℃以下 | ||
机能 | 安全机能 | 漏电、过电流保护、上下限温度报警、温调失效报警、停电报警、加热器断线报警、传感器断线报警 | |
定时机能 | 定时启动、定时停止 | ||
程序机能 | 1段温度控制、2段温度循环控制 | ||
附属机能 | 箱内风量调节机能(1~4档)、温度补偿机能 | ||
除霜机能 | 自动除霜(每3小时)、手动除霜 | ||
构成 | 加热方式 | 不锈钢加热器150W | |
冷却方式 | 半导体制冷(空冷式) | ||
温度传感器 | 白金电阻Pt100Ω | ||
规格 | 箱内尺寸(mm)·容量 | 280Wx250Dx250H·约17.5L | |
隔板承重·材质 | 等分布Max.3kg/枚·SUS 304 | ||
隔板附属数量 | 1枚 | ||
隔板间隙·段数 | 26mm·6段 | ||
内胆材质 | SUS 304 | ||
内门 | 强化玻璃 | ||
叠放台数 | 最大3台 | ||
使用环境温度范围 | 5~30℃ | ||
外部尺寸(mm)·质量 | 585Wx390Dx410H·约25kg | ||
电源 | 5A、500VA、AC100V、50/60Hz |
※性能:室温20℃、额定电源、50Hz、风量(4;强)、无负荷时的测定值。
※温度分布的性能标记是依据[JISC60068-3-5 JTM K07-2007](日本试验机工业会、温度试验槽的性能试验方法和性能表示方法)而制作。
※最低/最高到达温度、温度调节精度、温度分布精度根据室温、热负荷、电源电压等的不同而不同。
※温度调节精度为自动除霜功能未启动时的测定值。自动除霜条件:设定温度值20℃以下时,冷凝器ON,累积时间3小时到达时开始启动。自动除霜启动时,箱内温度±3℃变化(室温20℃时)。温度变化、变化时间依使用条件的不同而不同。