产品特点
·高精度温度控制,温度调节精度0.1~0.2℃;
·箱体内空间温度分布偏差:1.0℃以内。
·可进行高精度温度梯度控制,控制精度1.5℃以下。
·耗电和CO2排放与LTE-500型相比减少72%。
·标配内置门,可观察箱体内样品状态,同时保持箱体内温度稳定。选购连接饭金可使重叠放置两台LTE-510。
产品型号 | TE-510 | LTE-1010 | ||
产品货号 | 119-307-74406 | 119-307-74418 | ||
厂商货号 | 274406 | 274418 | ||
对流方式 | 强制对流方式 | |||
性能 | 温度调节范围 | -10~60℃ | ||
温度调节精度 | Eco模式:±1.5℃C(冷冻机ON-OFF控制时)、±0.1~0.2℃(加热器控制时)、CONT模式:±0.1~0.2℃ | |||
温度分布精度 | at37℃设定 | 空间温度偏差0.7℃以下、温度梯度1.5℃以下(at37℃)空间温度偏差1.5℃以下、温度梯度2.0℃以下(at37℃) | ||
机能 | 除霜功能 | 自动除霜(自动/定时)、强制手动除霜 | ||
温度控制 | Eco模式:冷冻机ON-OFF·加热器交替控制、CONT模式:加热器PID控制+冷冻机连续运转模式 | |||
程序机能 | 最大8段·24小时周期程序·定时开始、定时停止、定时开始·停止、梯度控制 | |||
安全机能 | 漏电·过电流保护;可变式独立过升防止器;冷冻机:高压压力开关、过载保护器 服务插座:保险丝;内部送风风扇:防止烧损回路;凝缩器用风启:温度保险丝 温度调节器自诊断机能(温度上下限报警、加热器断线、传感器断线、停电、实时监测、冷冻机高压压力异常、过载加热、门开启报警、温度梯度不良、加热器SSR故障) | |||
构成 | 加热器·冷冻机·冷媒 | 550W·空冷式 功率200W·R134a | 700W·空冷式 功率300W·R134a | |
外部输入·输出 | 报警输出端子:无电压接点(a接点)输出 AC250V Max·2A | |||
内部材质·内门 | SUS304(部分SUS430)·强化玻璃(1枚) | SUS304(部分SUS430)·强化玻璃(2枚) | ||
规格 | 箱内尺寸(mm)·容量 | 600W×500D×500H·约150L | 600W×500D×1000H·约300L | |
隔板承重·个数 | 等分布Max.15kg/层·2枚 | 等分布Max.15kg/层·4枚 | ||
隔板间距·段数 | 30mm·11段 | 30mm·27段 | ||
线缆孔 | 1处 内径37mm | 2处 内径37mm | ||
服务插座 | 箱体外2个AC220V(Max·2A) | 箱体外2个AC220V(Max·2A) | ||
外部尺寸(mm)·重量 | 700(731)W×730(820)D×890H·约91kg | 700(731)W×730(820)D×1550H·约130kg | ||
电源 | AC220V·5A·1kVA·50/60Hz | AC220V·6A、1.2KVA·50/60Hz |
※该性能是在室温20℃、额定电源电压、50Hz、无负荷时的数值。
※温度调节精度是自动除霜OFF时的数值。
※电源输入是包含服务插座容量的数值。
※()内尺寸包含突起物。