Pickering的Thiofluor™ 为固体,一种几乎无味的亲核性物质,在OPA试剂的制备当中可作为一种很好的2-巯基乙醇的替代品。它可以形成更加稳定的试剂,与OPA试剂的结合可生成比2-巯基乙醇更稳定的荧光基团,且具有相同的荧光性能。不同于挥发性的2-巯基乙醇,Thiofluor™ 不会穿过气体歧管和OPA试剂加压系统的调节器。2g的Thiofluor™ 相当于1mL的2-巯基乙醇。
适用范围
用于氨基甲酸酯、草甘膦、氨基酸等的分析检测
产品编号 | 产品描述 |
0352-0015 | 高效120min生理体液/天然产品分析包 |
0354100T | 锂离子交换柱,4.0×100 mm(带试验混合物1700-0070) |
1700-3102 | 离子保护柱组件(含2个芯) |
Li275 | 锂洗提液,pH 2.75,4×950 mL |
Li750 | 锂洗提液,pH 7.50,4×950 mL |
T100C | TRIONE®茚三酮试剂,4×950 mL(3个月*保质期) |
RG003 | 锂柱再生剂,950 mL |
Li220 | 锂稀释剂,pH 2.36,4×250 mL |
011006P | 锂校准标准物,用于已氨酸,0.25μmole/mL, 5 mL |
SP100 | SERAPREPTM,250 mL |
UP100 | URIPREPTM,250 mL |
0352-0011 | 与0352-0015试剂包相同,T200代替T100C: |
T200 | TRIONE®茚三酮试剂,准备4×900 mL(12个月*保质期) |
0352-0012 | 与0352-0015试剂包相同,以下项目代替T100C: |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g |
产品编号 | 产品描述 |
0352-0013 | 高效温度梯度,生理体液/天然产物分析包 |
0354100T | 锂离子交换柱,4.0×100 mm(带试验混合物1700-0070) |
1700-3102 | 离子保护柱组件(含2个芯) |
Li220 | 锂洗提液,pH 2.20,4×950 mL |
1700-1125 | 锂洗提液, pH 2.80, 4 x 950 mL |
Li365 | 锂洗提液,pH 3.65,4×950 mL |
Li375 | 锂洗提液,pH 3.75,4×950 mL |
T100C | TRIONE®茚三酮试剂,4×900 mL(3个月*保质期) |
RG003 | 锂柱再生剂,950 mL |
1700-0170 | 锂校准标准物,用于已氨酸,0.25
|
SP100 | SERAPREPTM,250 mL |
UP100 | URIPREPTM,250 mL |
0352-0014 | 与0352-0013试剂包相同,T200代替T100C |
T200 | TRIONE®茚三酮试剂,准备4×900 mL(12个月*保质期) |
0352-0016 | 与0352-0013试剂包相同,以下项目代替T100C |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g |
产品编号 | 产品描述 |
AT33SP | 标准185min生理体液/天然产物分析包 |
0393250 | 锂离子交换柱,3.0×250 mm(带试验混合物1700-0070) |
1700-3102 | 离子保护柱组件(含2个芯) |
Li275 | 锂洗提液,pH 2.75,4×950 mL |
Li750 | 锂洗提液,pH 7.50,4×950 mL |
T100C | TRIONE®茚三酮试剂,4×900 mL(3个月*保质期) |
RG003 | 锂柱再生剂,950 mL |
Li220 | 锂洗提液,pH 2.20,4×950 mL |
011006P | 锂校准标准物,用于已氨酸,0.25μmole/mL,5 mL |
SP100 | SERAPREPTM,250 mL |
UP100 | URIPREPTM,250 mL |
0352-0033 | 与AT33SP分析包相同,T200代替T100C |
T200 | TRIONE®茚三酮试剂,准备4×900 mL(12个月*保质期) |
AO33SP | 与AT33SP试剂包相同,以下项目代替T100C |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g |
产品编号 | 产品描述 |
AT31FH | 高效55min水解蛋白试剂包 |
1154150T | 钠离子交换柱,4.0×150 mm(带试验混合物1700-0070) |
1700-3102 | 离子保护柱组件(含2个芯) |
Na315 | 钠洗提液,pH 3.15, 4×950 mL |
Na740 | 钠洗提液,pH 7.40,4×950 mL |
T100C | TRIONE®茚三酮试剂,4×950 mL(3个月*保质期) |
RG011 | 钠柱再生剂,950 mL |
012506H | 钠校准标准物,用于水解蛋白质;0.25μmole/mL,5mL |
0352-0031 | 与AT31FH试剂包相同,T200代替T100C |
T200 | TRIONE®茚三酮试剂,准备4×900 mL(12个月*保质期) |
AO31FH | 与AT31FH工具包相同,以下项目代替T100C |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
AT32FC | 高效55min水解胶原蛋白工具包 |
1154150T | 钠离子交换柱,4.0×150 mm(带试验混合物1700-0070) |
1700-3102 | 离子保护柱组件(含2个芯) |
Na315 | 钠洗提液,pH 3.15,4×950 mL |
Na740 | 钠洗提液,pH 7.40,4×950 mL |
T100C | TRIONE®茚三酮试剂,4×950 mL(3个月*保质期) |
RG011 | 钠柱再生剂,950 mL |
Na220 | 钠稀释剂,pH 2.20,4×250 mL |
012506C | 钠校准标准物,用于水解胶原蛋白, 0.25μmole/mL,脯氨酸和羟脯氨酸,1.25μmole/mL,5 mL |
0352-0032 | 与AT32FC工具包相同,T200代替T100C: |
T200 | TRIONE®茚三酮试剂,准备4×900 mL(12个月*保质期) |
AO32FC | 与AT32FC工具包相同,以下项目代替T100C: |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
产品编号 | 产品描述 |
0352-0003 | 氨基甲酸盐杀虫剂分析试剂包,EPA法531.1: |
0846250 | 分析柱,C8,高分辨率/容量,4.6×250 mm (带氨基甲酸盐试验混合物1700-0063) |
18ECG001 | 保护柱卡套,3个保护柱 |
CB130 | 氨基甲酸盐水解试剂,4×950 mL |
CB910 | 氨基甲酸盐OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
0352-0004 | 氨基甲酸盐杀虫剂试剂包,AOAC法985.23: |
1846150 | 分析柱,C18,快速分析/QC,4.6×150 mm (带氨基甲酸盐试验混合物1700-0063) |
18ECG001 | 保护柱卡套,3个保护柱 |
CB130 | 氨基甲酸盐水解试剂,4×950 mL |
CB910 | 氨基甲酸盐OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
产品编号 | 产品描述 |
0352-0002 | 氨基甲酸盐杀虫剂分析试剂包,23+化合物: |
0840250 | 分析柱,C8,分辨率增大,4.0×250 mm (带氨基甲酸盐试验混合物1700-0063) |
18ECG001 | 保护柱卡套,3 |
CB130 | 氨基甲酸盐水解试剂,4×950 mL |
CB910 | 氨基甲酸盐OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
产品编号 | 产品描述 |
0352-0010 | 草甘膦分析试剂包,EPA法547,AOAC法991.08: |
1954150 | 阳离子交换柱,K型,4.0×150 mm (带草甘膦试验混合物1700-0080) |
1953020 | 阳离子交换保护柱,K型,3.0×20 mm |
K200 | 草甘膦磷酸钾洗提液,4×950 mL |
RG019 | 草甘膦柱再生剂,950 mL |
GA104 | 草甘膦OPA稀释剂,4×950 mL |
GA116 | 草甘膦次氯酸盐稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
1700-0140 | RESTORETM,250 mL |
货号 | 产品描述 |
0352-0041 | 氨基苷类抗生素分析试剂包 |
9410917 | ALKIONTM阳离子交换柱,K型,4.0×150 mm |
9493020 | ALKIONTM保护柱,K型,3.0×20 mm |
1100-0200 | 限流器,300磅,10 cm |
1700-1101 | 磷酸钾洗提液,KO1,4×950 mL |
1700-1102 | 氢氧化钾洗提液,KO2,4×950 mL |
1700-1103 | 氯化钾洗提液,KO3,4×950 mL |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
货号 | 产品描述 |
0352-0040 | 组胺/多元胺分析工具包: |
9410917 | ALKIONTM阳离子交换柱,K型,4.0×150 mm |
9493020 | ALKIONTM保护柱,K型,3.0×20 mm |
1100-0200 | 限流器,300磅,10 cm |
K563 | 磷酸钾洗提液,pH 5.63,4×950 mL |
K600 | 磷酸钾洗提液,pH 6.00,4×950 mL |
K130 | 钾柱再生剂,950 mL |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g(每个工具包2个) |
产品编号 | 产品描述 |
0352-0053 | 多种残留菌素试剂包 |
1612124 | MYCOTOXTM反相柱,C18,4.6×250 mm |
18ECG001 | 保护柱夹套,带3个保护柱 |
OD104 | OPA稀释剂,4×950 mL |
O120 | 邻苯二醛,5 g |
1700-1108 | 磷酸钠洗提液,pH 3.3 |
3700-2000 | Thiofluor™,10 g |
产地
美国